●給与に関する情報
| ■パート/職種別賃金 2011年
前年へ
最新へ
●高知の最低賃金/時給645円 (2011年10月26日より)
| ||||
| 職種別区分 | 企業の求人時給賃金 | 求職者の 希望時給(税込) |
||
| 下限〜上限 | ||||
| ●職業・職種計 | 794〜858 | 766 | ||
| A専門的・技術的職業 | 1,074〜1,253 | 919 | ||
| 薬剤師等 | 2,260〜2,560 | 2,000 | ||
| 保健師、助産師、看護師 | 1,156〜1,298 | 1,118 | ||
| 栄養士・看護補助者等 | 759〜869 | 706 | ||
| 介護職員・介護福祉士・ケアワーカー・ 保育士等 |
821〜883 | 790 | ||
| 塾講師・通訳等 | 997〜1,371 | 675 | ||
| C事務的職業 | 761〜836 | 748 | ||
| 一般事務員 | 760〜842 | 748 | ||
| 会計事務員 | 732〜772 | 736 | ||
| 営業・販売関連事務員 | 700〜843 | − | ||
| 事務用機器操作 | 1,000〜1,000 | 800 | ||
| D販売の職業 | 757〜779 | 724 | ||
| Eサービスの職業 | 786〜914 | 727 | ||
| ホームヘルパー、家政婦(夫)等 | 1,030〜1,428 | 738 | ||
| 理・美容師、クリーニング工 | 756〜944 | 743 | ||
| 調理人、炊事人 | 727〜776 | 735 | ||
| ウェイター・ウエイトレス、 ホテルサービス係、パチンコ店員等 |
743〜798 | 714 | ||
| H運輸・通信の職業 | 849〜874 | 850 | ||
| I生産工程・労務の職業 | 708〜742 | 737 | ||
| 食料品製造工 | 691〜716 | 721 | ||
| 塗装工・包装工 | − | 900 | ||
| 倉庫作業員・配達員・荷造工 | 743〜799 | 703 | ||
| 清掃員・その他の労務作業員 | 706〜733 | 726 | ||
| 資料/定期的産業雇用情報(平成23年6月分)「パート時間給」 | ||||
| 調査/ハローワーク高知 | ||||