●給与に関する情報
| ■パート/職種別賃金 2010年
前年へ
最新へ
●高知の最低賃金/時給642円 (2010年10月27日より)
| ||||
| 職種別区分 | 企業の求人時給賃金 | 求職者の 希望時給(税込) |
||
| 下限〜上限 | ||||
| ●職業・職種計 | 801〜856 | 767 | ||
| A専門的・技術的職業 | 1,072〜1,252 | 968 | ||
| 薬剤師等 | 2,167〜2,583 | 2,000 | ||
| 保健師、助産師、看護師 | 1,126〜1,287 | 1,160 | ||
| 栄養士・看護補助者等 | 774〜879 | 744 | ||
| 介護職員・介護福祉士・ケアワーカー・ 保育士等 |
781〜864 | 826 | ||
| 塾講師・通訳等 | 1,050〜1,299 | 1,125 | ||
| C事務的職業 | 735〜814 | 762 | ||
| 一般事務員 | 735〜815 | 760 | ||
| 会計事務員 | 730〜753 | 740 | ||
| 営業・販売関連事務員 | 800〜1,033 | 1,000 | ||
| 事務用機器操作 | 0〜0 | 800 | ||
| D販売の職業 | 776〜789 | 733 | ||
| Eサービスの職業 | 777〜896 | 733 | ||
| ホームヘルパー、家政婦(夫)等 | 979〜1,363 | 769 | ||
| 理・美容師、クリーニング工 | 714〜846 | 750 | ||
| 調理人、炊事人 | 744〜793 | 740 | ||
| ウェイター・ウエイトレス、 ホテルサービス係、パチンコ店員等 |
751〜837 | 713 | ||
| H運輸・通信の職業 | 750〜783 | 770 | ||
| I生産工程・労務の職業 | 709〜752 | 722 | ||
| 食料品製造工 | 697〜765 | 719 | ||
| 塗装工・包装工 | 0〜0 | 738 | ||
| 倉庫作業員・配達員・荷造工 | 759〜790 | 708 | ||
| 清掃員・その他の労務作業員 | 689〜726 | 719 | ||
| 資料/定期的産業雇用情報(平成22年6月分)「パート時間給」 | ||||
| 調査/ハローワーク高知 | ||||