■高知市の生活費/全国対比金額2010年 (単位/円)   前年へ 最新へ
都市 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
札幌市 125,560 191,830 209,900 227,980 246,060
仙台市 119,592 185,809 206,443 227,087 247,722
東京都 144,450 219,030 245,750 272,490 299,220
金沢市 164,290 265,390 283,580 301,790 320,000
神戸市 109,490 165,360 185,230 205,100 224,980
鳥取市 112,440 174,710 189,370 204,000 218,720
福岡市 115,600 177,970 194,160 210,360 226,570
那覇市 117,380 191,200 204,640 218,070 231,500
高松市 109,868 175,380 190,209 205,041 219,871
高知市 128,370 199,450 218,210 236,990 255,750
 
■高知市の内訳 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
1.食料費 29,870 37,050 46,200 55,350 64,490
2.住居関係費 39,190 67,970 61,290 54,610 47,930
3.被服・履物費 8,190 5,500 7,150 8,810 10,460
4.雑費T 34,530 54,270 68,280 82,300 96,320
5.雑費U 16,590 34,660 35,290 35,920 36,550
資料/「各県人事委員会による2010年4月世帯別標準生計費」
    
■凡例
●雑費T保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽
●雑費Uその他の消費支出(諸雑費、こづかい、交際費、仕送り金)



ウインドウを閉じる