■高知市の生活費/年齢別モデル  (単位/円)
  調査対象者
年齢
23歳 30歳 35歳 40歳
家族人数 1 3 4 4
子どもの状況 0 幼1人 幼1人
小1人
中1人
高1人
1.食料費 30,000 40,000 60,000 80,000
2.住居関係費合計 54,000 82,000 85,000 100,000
  家賃及び住宅ローン費用 47,000 60,000 60,000 70,000
  電気ガス等水道光熱費用 5,000 20,000 20,000 20,000
  家具家事等住居用品費用 2,000 2,000 5,000 10,000
3.被服・履物等身の回り費 10,000 10,000 20,000 20,000
4.雑費1 合計 18,000 114,000 110,000 180,000
  保健医療・生命保険費用 0 37,000 30,000 40,000
  車・ガソリン・交通・電話等費用 15,000 50,000 60,000 70,000
  教育費用 0 3,000 10,000 20,000
  教養娯楽費用 3,000 23,000 10,000 50,000
5.雑費2 その他諸費用 5,000 15,000 10,000 15,000
生活費合計 117,000 261,000 285,000 395,000
●参考
6.貯蓄 20,000 10,000 20,000 20,000
1〜6総計 137,000 271,000 305,000 415,000
調査/2000年10月KENjIN



ウインドウを閉じる